講座名 | 曜日 | 定員 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今こそ書道☆ペン | 水 | 13 | 19 | 16 | 14 | 18 | 8 | 15 |
料理&お菓子 | 水 | 16 | 16 | 18 | 15 | |||
英会話 | 水 | 13 | 12,26 | 9,30 | 7,21 | 11,25 | 1,15 | 8,22 |
スローフローヨガ | 木 | 20 | 13,27 | 10,24 | 1,15 | 12,26 | 2,16 | 9,23 |
曜日水曜日
定員13名
曜日水曜日
定員16名
曜日水曜日
定員13名
曜日木曜日
定員20名
講座名 | 曜日 | 定員 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
抹茶を飲んでみよう (飲み方・作法) |
火 | 5 | 8 | ||
着物・帯結び | 火 | 10 | 15 | ||
占い(易学) | 火 | 13 | 11 | 8 | 13 |
ヒップホップダンス | 木 | 20 | 6,20 | 10,17 | 8,22 |
簡単クリスマスいけばな | 木 | 13 | 1 |
曜日火曜日
定員5名
曜日火曜日
定員10名
曜日火曜日
定員13名
曜日木曜日
定員20名
曜日木曜日
定員13名
講座名 | 曜日 | 定員 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身近に茶道 | 火 | 5 | 19 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,23 | 6,27 |
テニスでリフレッシュ | 火 | 30 | 19,26 | 10,17,24,31 | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | ||
今こそ書道☆ペン | 水 | 13 | 27 | 18 | 8 | 13 | 17 | 7 |
料理&お菓子 | 水 | 16 | 11 | 20 | 14 | |||
英会話 | 水 | 13 | 13,20 | 11,25 | 1,15 | 6,20 | 3,24 | 14,28 |
華道 | 木 | 13 | 21 | 19 | 16 | 7 | 18 | 15 |
スローフローヨガ | 木 | 20 | 7,28 | 12,26 | 9,23 | 14,28 | 4,25 | 8,29 |
バドミントン | 木 | 30 | 14 | 12 | 16 | 14 | 4 | 8 |
曜日火曜日
定員5名
曜日火曜日
定員30名
曜日水曜日
定員13名
曜日水曜日
定員16名
曜日水曜日
定員13名
曜日木曜日
定員13名
曜日木曜日
定員20名
曜日木曜日
定員30名
講座名 | 曜日 | 定員 | 6月 |
---|---|---|---|
浴衣でお出かけ | 火 | 10 | 14,21,28 |
曜日火曜日
定員10名