
| 講座名 | 曜日 | 定員 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今こそ書道☆ペン | 水 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 18 |
| 料理&お菓子 | 水 | 16 | 26 | 28 | 25 |
曜日水曜日
定員15名
曜日水曜日
定員16名
| 講座名 | 曜日 | 定員 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 着物・帯結び | 火 | 10 | 18 | ||
| アコースティックギター | 水 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| リラックスヨガ | 木 | 30 | 9,23 | 13,27 | 4,18 |
| ヒップホップダンス | 木 | 20 | 9,23 | 13,27 | 4,18 |
曜日火曜日
定員10名
曜日水曜日
定員10名
曜日木曜日
定員30名
曜日木曜日
定員20名
| 講座名 | 曜日 | 定員 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶の湯 | 火 | 10 | 22 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 19,26 | 9,16 |
| テニスでリフレッシュ | 火 | 30 | 15,22 | 13,20,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15,22,29 | ||
| 今こそ書道☆ペン | 水 | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 20 | 10 |
| 料理&お菓子 | 水 | 16 | 28 | 23 | 24 | |||
| 華道・いけ花 | 木 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| ソフトテニス | 木 | 30 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| バドミントン | 木 | 30 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 |
曜日火曜日
定員10
曜日火曜日
定員30名
曜日水曜日
定員15名
曜日水曜日
定員16名
曜日木曜日
定員20名
曜日木曜日
定員30名
曜日木曜日
定員30名