講座名 | 曜日 | 定員 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今こそ書道☆ペン | 水 | 15 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 12 |
料理&お菓子 | 水 | 16 | 2 | 18 | 19 |
曜日水曜日
定員15名
曜日水曜日
定員16名
講座名 | 曜日 | 定員 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
着物・帯結び | 火 | 10 | 19 | ||
英会話 | 火 | 20 | 8,22 | 19,26 | 3,17 |
アコースティックギター | 水 | 10 | 9 | 13 | 11 |
ヒップホップダンス | 木 | 20 | 10,24 | 14,28 | 5,19 |
曜日火曜日
定員10名
曜日水曜日
定員20名
曜日水曜日
定員10名
曜日木曜日
定員20名
講座名 | 曜日 | 定員 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶の湯 | 火 | 10 | 23 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 20,27 | 10,24 |
テニスでリフレッシュ | 火 | 30 | 16,23 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 2,9,16,23 | ||
今こそ書道☆ペン | 水 | 15 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 11 |
料理&お菓子 | 水 | 16 | 24 | 26 | 28 | |||
華道・いけ花 | 木 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 29 | 19 |
リラックスヨガ | 木 | 30 | 11,25 | 16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,29 | 12,26 |
ソフトテニス | 木 | 30 | 18 | 16 | 20 | 18 | 22 | 19 |
バドミントン | 木 | 30 | 18 | 16 | 20 | 18 | 22 | 19 |
曜日火曜日
定員10
曜日火曜日
定員30名
曜日水曜日
定員15名
曜日水曜日
定員16名
曜日木曜日
定員20名
曜日木曜日
定員30名
曜日木曜日
定員30名
曜日木曜日
定員30名