講座名 | 曜日 | 定員 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今こそ書道☆ペン | 水 | 20 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 13 |
料理&お菓子 | 水 | 20 | 15 | 17 | 13 | |||
英会話 | 水 | 20 | 11,25 | 8,29 | 6,20 | 10,24 | 7,21 | 6,27 |
スローフローヨガ | 木 | 20 | 12,26 | 9,30 | 7,21 | 11,25 | 1,15 | 7,21 |
曜日水曜日
定員20名
曜日水曜日
定員20名
曜日水曜日
定員20名
曜日木曜日
定員20名
講座名 | 曜日 | 定員 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|
着物・帯結び | 火 | 10 | 21 | ||
占い(易学) | 火 | 10 | 10 | 14 | 12 |
アコースティックギター | 水 | 10 | 18 | 8 | 13 |
曜日火曜日
定員10名
曜日火曜日
定員10名
曜日水曜日
定員10名
講座名 | 曜日 | 定員 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶の湯 | 火 | 5 | 18 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,22 | 5,26 |
テニスでリフレッシュ | 火 | 30 | 18,25 | 9,16,23,30 | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | ||
今こそ書道☆ペン | 水 | 20 | 26 | 31 | 14 | 12 | 30 | 27 |
料理&お菓子 | 水 | 20 | 10 | 12 | 13 | |||
英会話 | 水 | 20 | 12,19 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,23 | 6,20 |
華道・いけ花 | 木 | 15 | 20 | 18 | 15 | 6 | 17 | 14 |
スローフローヨガ | 木 | 20 | 27 | 11,25 | 1,15,29 | 13,27 | 3,24 | 7,21 |
バドミントン | 木 | 30 | 20 | 11 | 15 | 13 | 3 | 14 |
曜日火曜日
定員5名
曜日火曜日
定員30名
曜日水曜日
定員20名
曜日水曜日
定員20名
曜日水曜日
定員20名
曜日木曜日
定員15名
曜日木曜日
定員20名
曜日木曜日
定員30名
講座名 | 曜日 | 定員 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
浴衣でお出かけ | 火 | 15 | 13,20,27 | ||
占い(易学) | 火 | 15 | 11 | 9 | 13 |
ヒップホップダンス | 木 | 20 | 20,27 | 18,25 | 8,22 |
曜日火曜日
定員15名
曜日火曜日
定員15名
曜日木曜日
定員20名